Registri Modbus TCP di synapsus
Documento per l'integratore del BMS. Il dettaglio registro per registro si scarica qui sotto ed è riportato anche in fondo alla pagina.
Connessione
- Protocollo: Modbus TCP, sulla rete locale del tablet (Wi-Fi o Ethernet).
- Porta: 5020 predefinita (regolabile sul tablet, da 1024 a 65535). La porta 502 non è disponibile sul tablet.
- Indirizzo:
synapsus-<numero di serie>.local, oppure l'indirizzo IP del tablet. Molti controllori non risolvono i nomi.local: prevedere un indirizzo IP fisso, o riservato sul router. La schermata Internet del tablet mostra l'indirizzo da usare. - Identificativo dell'unità: indifferente.
- Funzioni: 3 e 4 (lettura di registri, stessa mappa per entrambe), 125 registri al massimo per richiesta; 6 e 16 (scrittura) se i comandi sono consentiti, 20 registri al massimo per richiesta.
- Client: 8 connessioni simultanee al massimo; una connessione muta per 2 minuti viene chiusa.
- Messa in servizio sul tablet, schermata Internet, livello installatore: pulsante BMS (Modbus TCP) su Attivato, poi Conferma. I comandi si autorizzano separatamente.
Formato dei valori
- Interi con segno a 16 bit.
- Misure moltiplicate per 10 (21,5 °C si legge 215), salvo diversa indicazione nel file CSV.
- 32767: nessuna sonda, misura in guasto o grandezza non applicabile.
- Un registro non descritto si legge 0.
- I valori sono aggiornati ogni 2 secondi; il contatore di vita (registro 3) avanza ogni secondo.
Zone
| Indirizzi | Contenuto |
|---|---|
| da 0 a 7 | Sistema |
| da 100 a 123, da 130 a 134 | Pompa di calore (da 131 a 134: gruppo di pompe di calore) |
| da 200 a 250 | Allarmi |
| da 1000 a 1699 | Funzioni: 1000 + rango x 100 + (numero - 1) x 10, 10 registri per istanza |
| da 3000 a 3049, da 3100 a 3149 | Contatori elettrici, contatori termici: base + (numero - 1) x 5, 5 registri per contatore |
| da 10000 a 11500 | Ingressi (riga della tabella degli ingressi) |
| da 20000 a 21500 | Uscite (riga della tabella delle uscite) |
Rango delle funzioni: 0 Zona calda, 1 Zona fredda, 2 Serbatoio caldo, 3 Serbatoio freddo, 4 Acqua calda, 5 Piscina, 6 Supporto. Il registro +0 di un blocco vale 1 quando l'istanza esiste.
Contatori: +0 presente, +1 potenza x 100 (kW), +2 e +3 indice di energia in decimi di kWh su 32 bit senza segno (parola alta, parola bassa), +4 stato (0 misura valida, 1 disattivato, 2 non impostato o non collegato, 3 in guasto).
Le zone da 0 a 3149 restano stabili da una versione all'altra. Le zone 10000 e 20000 dipendono dal cablaggio dell'impianto: servono per la ricerca guasti.
Comandi
Non consentiti per impostazione predefinita. Una volta consentiti sul tablet, sono modificabili solo questi registri:
| Registro | Comando | Valore |
|---|---|---|
| 101 | Pompa di calore attivata | 0 o 1 |
| 130 | Sbloccare la pompa di calore | 1 |
| blocco di una funzione, +1 | Funzione attivata | 0 o 1 |
| blocco di una funzione, da +5 a +7 | Setpoint da 1 a 3 | setpoint x 10, entro i limiti impostati sul tablet |
Ogni comando accettato è annotato nel registro del tablet con l'indirizzo IP del client. Il tablet può accettare i comandi da un solo indirizzo IP.
Risposte in caso di rifiuto (eccezioni Modbus):
| Codice | Significato |
|---|---|
| 1 | Comandi non consentiti, client non autorizzato o funzione Modbus non gestita |
| 2 | Registro non modificabile, o indirizzo fuori mappa |
| 3 | Valore rifiutato (fuori limiti, numero di registri errato) |
| 4 | Errore del tablet |
| 6 | Tablet occupato: riprovare |
Una scrittura di più registri (funzione 16) è applicata registro per registro: se uno è rifiutato, quelli precedenti restano applicati.
Modbus TCP non ha né password né cifratura: consentire i comandi solo su una rete controllata e compilare l'indirizzo IP autorizzato.
Elenco completo dei registri (715 righe)
| indirizzo | nome | scala | unità | accesso | nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Numero di serie, parola alta | 1 | L | numero = registro 0 x 65536 + registro 1 (senza segno) | |
| 1 | Numero di serie, parola bassa | 1 | L | ||
| 2 | Versione dell'applicazione (codice) | 1 | L | ||
| 3 | Contatore di vita | 1 | s | L | +1 al secondo, riparte da 0 dopo 32766; fermo = tablet bloccato |
| 4 | Temperatura esterna | x10 | °C | L | |
| 5 | Bus Modbus dei moduli | 1 | L | 0 ok, 1 parziale, 2 interrotto | |
| 6 | Guasto sonda in corso | 1 | L | 0 / 1 | |
| 7 | Numero di allarmi in corso | 1 | L | ||
| 100 | Pompa di calore: fase | 1 | L | 0 ferma, 1 avvio richiesto, da 2 a 4 messa a regime, 5 in marcia, 10 arresto richiesto, 99 bloccata | |
| 101 | Pompa di calore: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 102 | Pompa di calore: bloccata | 1 | L | 0 / 1 | |
| 103 | Pompa di calore: compressore in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 104 | Pompa di calore: modalità | 1 | L | 0 nessuna, 1 caldo, 2 freddo | |
| 105 | Velocità compressore | 1 | % | L | 32767 senza driver |
| 106 | Velocità evaporatore | 1 | % | L | |
| 107 | Velocità condensatore | 1 | % | L | |
| 108 | Bassa pressione | x10 | bar | L | |
| 109 | Alta pressione | x10 | bar | L | |
| 110 | Temperatura di evaporazione | x10 | °C | L | |
| 111 | Temperatura di condensazione | x10 | °C | L | |
| 112 | Surriscaldamento | x10 | °C | L | |
| 113 | Sottoraffreddamento | x10 | °C | L | |
| 114 | E1 Ingresso condensatore | x10 | °C | L | |
| 115 | E2 Uscita condensatore | x10 | °C | L | |
| 116 | E3 Ingresso evaporatore | x10 | °C | L | |
| 117 | E4 Uscita evaporatore | x10 | °C | L | |
| 118 | E5 Evaporatore | x10 | °C | L | |
| 119 | Portata evaporatore | x10 | l/min | L | |
| 120 | Portata condensatore | x10 | l/min | L | |
| 121 | Posizione della valvola di espansione | 1 | passi | L | da 0 a 480 |
| 122 | Frequenza del driver | x10 | Hz | L | |
| 123 | Potenza del driver | x100 | kW | L | |
| 130 | Comando: sbloccare la pompa di calore | 1 | S | scrivere 1; si legge 0 | |
| 131 | Gruppo di pompe di calore: ruolo | 1 | L | 1 singola, 2 master, 3 slave | |
| 132 | Gruppo di pompe di calore: collegamento | 1 | L | master: numero di slave in linea; slave: master raggiungibile 0 / 1; singola: 0 | |
| 133 | Gruppo di pompe di calore: silenzioso imposto | 1 | L | 0 / 1 | |
| 134 | Gruppo di pompe di calore: funzioni di gruppo in corso | 1 | L | master: funzioni su cui lavora una pompa di calore; slave: funzioni di gruppo servite | |
| 200 | Allarme 0: Soglia BP | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 201 | Allarme 1: Soglia HP | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 202 | Allarme 2: Portata min. evaporatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 203 | Allarme 3: Portata min. condensatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 204 | Allarme 4: Temperatura max | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 205 | Allarme 5: Errore Modbus totale | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 206 | Allarme 6: Pressione acqua evaporatore bassa | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 207 | Allarme 7: Pressione acqua condensatore bassa | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 208 | Allarme 8: Blocco pressione acqua evaporatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 209 | Allarme 9: Blocco pressione acqua condensatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 210 | Allarme 10: Sicurezza evaporatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 211 | Allarme 11: Sicurezza condensatore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 212 | Allarme 12: Guasto driver compressore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 213 | Allarme 13: Comunicazione driver compressore | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 214 | Allarme 14: Compressore non avviato | 1 | L | 0 nessuno, 1 in conferma, 3 confermato | |
| 250 | Allarmi in corso, in bit | 1 | L | bit n = allarme n | |
| 1000 | Zona calda n. 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1001 | Zona calda n. 1: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1002 | Zona calda n. 1: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1003 | Zona calda n. 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1004 | Zona calda n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1005 | Zona calda n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1006 | Zona calda n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1007 | Zona calda n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1010 | Zona calda n. 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1011 | Zona calda n. 2: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1012 | Zona calda n. 2: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1013 | Zona calda n. 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1014 | Zona calda n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1015 | Zona calda n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1016 | Zona calda n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1017 | Zona calda n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1020 | Zona calda n. 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1021 | Zona calda n. 3: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1022 | Zona calda n. 3: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1023 | Zona calda n. 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1024 | Zona calda n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1025 | Zona calda n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1026 | Zona calda n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1027 | Zona calda n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1030 | Zona calda n. 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1031 | Zona calda n. 4: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1032 | Zona calda n. 4: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1033 | Zona calda n. 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1034 | Zona calda n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1035 | Zona calda n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1036 | Zona calda n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1037 | Zona calda n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1040 | Zona calda n. 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1041 | Zona calda n. 5: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1042 | Zona calda n. 5: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1043 | Zona calda n. 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1044 | Zona calda n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1045 | Zona calda n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1046 | Zona calda n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1047 | Zona calda n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1050 | Zona calda n. 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1051 | Zona calda n. 6: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1052 | Zona calda n. 6: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1053 | Zona calda n. 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1054 | Zona calda n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1055 | Zona calda n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1056 | Zona calda n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1057 | Zona calda n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1060 | Zona calda n. 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1061 | Zona calda n. 7: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1062 | Zona calda n. 7: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1063 | Zona calda n. 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1064 | Zona calda n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1065 | Zona calda n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1066 | Zona calda n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1067 | Zona calda n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1070 | Zona calda n. 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1071 | Zona calda n. 8: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1072 | Zona calda n. 8: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1073 | Zona calda n. 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1074 | Zona calda n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1075 | Zona calda n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1076 | Zona calda n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1077 | Zona calda n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1080 | Zona calda n. 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1081 | Zona calda n. 9: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1082 | Zona calda n. 9: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1083 | Zona calda n. 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1084 | Zona calda n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1085 | Zona calda n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1086 | Zona calda n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1087 | Zona calda n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1090 | Zona calda n. 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1091 | Zona calda n. 10: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1092 | Zona calda n. 10: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1093 | Zona calda n. 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1094 | Zona calda n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1095 | Zona calda n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1096 | Zona calda n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1097 | Zona calda n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1100 | Zona fredda n. 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1101 | Zona fredda n. 1: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1102 | Zona fredda n. 1: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1103 | Zona fredda n. 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1104 | Zona fredda n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1105 | Zona fredda n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1106 | Zona fredda n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1107 | Zona fredda n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1110 | Zona fredda n. 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1111 | Zona fredda n. 2: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1112 | Zona fredda n. 2: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1113 | Zona fredda n. 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1114 | Zona fredda n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1115 | Zona fredda n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1116 | Zona fredda n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1117 | Zona fredda n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1120 | Zona fredda n. 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1121 | Zona fredda n. 3: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1122 | Zona fredda n. 3: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1123 | Zona fredda n. 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1124 | Zona fredda n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1125 | Zona fredda n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1126 | Zona fredda n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1127 | Zona fredda n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1130 | Zona fredda n. 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1131 | Zona fredda n. 4: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1132 | Zona fredda n. 4: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1133 | Zona fredda n. 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1134 | Zona fredda n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1135 | Zona fredda n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1136 | Zona fredda n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1137 | Zona fredda n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1140 | Zona fredda n. 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1141 | Zona fredda n. 5: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1142 | Zona fredda n. 5: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1143 | Zona fredda n. 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1144 | Zona fredda n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1145 | Zona fredda n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1146 | Zona fredda n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1147 | Zona fredda n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1150 | Zona fredda n. 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1151 | Zona fredda n. 6: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1152 | Zona fredda n. 6: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1153 | Zona fredda n. 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1154 | Zona fredda n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1155 | Zona fredda n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1156 | Zona fredda n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1157 | Zona fredda n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1160 | Zona fredda n. 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1161 | Zona fredda n. 7: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1162 | Zona fredda n. 7: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1163 | Zona fredda n. 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1164 | Zona fredda n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1165 | Zona fredda n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1166 | Zona fredda n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1167 | Zona fredda n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1170 | Zona fredda n. 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1171 | Zona fredda n. 8: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1172 | Zona fredda n. 8: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1173 | Zona fredda n. 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1174 | Zona fredda n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1175 | Zona fredda n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1176 | Zona fredda n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1177 | Zona fredda n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1180 | Zona fredda n. 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1181 | Zona fredda n. 9: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1182 | Zona fredda n. 9: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1183 | Zona fredda n. 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1184 | Zona fredda n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1185 | Zona fredda n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1186 | Zona fredda n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1187 | Zona fredda n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1190 | Zona fredda n. 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1191 | Zona fredda n. 10: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1192 | Zona fredda n. 10: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1193 | Zona fredda n. 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1194 | Zona fredda n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1195 | Zona fredda n. 10: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1196 | Zona fredda n. 10: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1197 | Zona fredda n. 10: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1200 | Serbatoio caldo n. 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1201 | Serbatoio caldo n. 1: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1202 | Serbatoio caldo n. 1: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1203 | Serbatoio caldo n. 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1204 | Serbatoio caldo n. 1: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1205 | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1206 | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1207 | Serbatoio caldo n. 1: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1210 | Serbatoio caldo n. 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1211 | Serbatoio caldo n. 2: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1212 | Serbatoio caldo n. 2: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1213 | Serbatoio caldo n. 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1214 | Serbatoio caldo n. 2: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1215 | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1216 | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1217 | Serbatoio caldo n. 2: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1220 | Serbatoio caldo n. 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1221 | Serbatoio caldo n. 3: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1222 | Serbatoio caldo n. 3: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1223 | Serbatoio caldo n. 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1224 | Serbatoio caldo n. 3: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1225 | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1226 | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1227 | Serbatoio caldo n. 3: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1230 | Serbatoio caldo n. 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1231 | Serbatoio caldo n. 4: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1232 | Serbatoio caldo n. 4: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1233 | Serbatoio caldo n. 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1234 | Serbatoio caldo n. 4: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1235 | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1236 | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1237 | Serbatoio caldo n. 4: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1240 | Serbatoio caldo n. 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1241 | Serbatoio caldo n. 5: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1242 | Serbatoio caldo n. 5: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1243 | Serbatoio caldo n. 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1244 | Serbatoio caldo n. 5: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1245 | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1246 | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1247 | Serbatoio caldo n. 5: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1250 | Serbatoio caldo n. 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1251 | Serbatoio caldo n. 6: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1252 | Serbatoio caldo n. 6: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1253 | Serbatoio caldo n. 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1254 | Serbatoio caldo n. 6: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1255 | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1256 | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1257 | Serbatoio caldo n. 6: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1260 | Serbatoio caldo n. 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1261 | Serbatoio caldo n. 7: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1262 | Serbatoio caldo n. 7: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1263 | Serbatoio caldo n. 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1264 | Serbatoio caldo n. 7: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1265 | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1266 | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1267 | Serbatoio caldo n. 7: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1270 | Serbatoio caldo n. 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1271 | Serbatoio caldo n. 8: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1272 | Serbatoio caldo n. 8: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1273 | Serbatoio caldo n. 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1274 | Serbatoio caldo n. 8: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1275 | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1276 | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1277 | Serbatoio caldo n. 8: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1280 | Serbatoio caldo n. 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1281 | Serbatoio caldo n. 9: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1282 | Serbatoio caldo n. 9: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1283 | Serbatoio caldo n. 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1284 | Serbatoio caldo n. 9: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
| 1285 | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 1 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1286 | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 2 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1287 | Serbatoio caldo n. 9: setpoint 3 | x10 | °C | L/S | stessi limiti della schermata |
| 1290 | Serbatoio caldo n. 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1291 | Serbatoio caldo n. 10: attivata | 1 | L/S | 0 / 1 | |
| 1292 | Serbatoio caldo n. 10: in marcia | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1293 | Serbatoio caldo n. 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1294 | Serbatoio caldo n. 10: setpoint in corso | x10 | °C | L | |
