Registres Modbus TCP de synapsus
Document pour l'intégrateur de la gestion technique du bâtiment. Le détail registre par registre est à télécharger ci-dessous, et se consulte aussi en bas de page.
Connexion
- Protocole : Modbus TCP, sur le réseau local de la tablette (Wi-Fi ou Ethernet).
- Port : 5020 par défaut (réglable sur la tablette, de 1024 à 65535). Le port 502 n'est pas disponible sur la tablette.
- Adresse :
synapsus-<numéro de série>.local, ou l'adresse IP de la tablette. Beaucoup d'automates ne résolvent pas les noms en.local: prévoir une adresse IP fixe ou réservée sur le routeur. L'écran Internet de la tablette affiche l'adresse à utiliser. - Identifiant d'esclave : indifférent.
- Fonctions : 3 et 4 (lecture de registres, même plan pour les deux), 125 registres au plus par demande ; 6 et 16 (écriture) si les commandes sont autorisées, 20 registres au plus par demande.
- Clients : 8 connexions simultanées au plus ; une connexion muette pendant 2 minutes est fermée.
- Mise en service sur la tablette, écran Internet, niveau installateur : bouton GTB (Modbus TCP) sur Activé, puis Valider. Les commandes s'autorisent séparément.
Format des valeurs
- Entiers signés sur 16 bits.
- Mesures multipliées par 10 (21,5 °C se lit 215), sauf mention contraire dans le fichier CSV.
- 32767 : pas de sonde, mesure en défaut, ou grandeur sans objet.
- Un registre non décrit se lit 0.
- Les valeurs sont rafraîchies toutes les 2 secondes ; le compteur de vie (registre 3) avance chaque seconde.
Zones
| Adresses | Contenu |
|---|---|
| 0 à 7 | Système |
| 100 à 123, 130 à 134 | PAC (131 à 134 : groupe de PAC) |
| 200 à 250 | Alarmes |
| 1000 à 1699 | Fonctions : 1000 + rang x 100 + (numéro - 1) x 10, 10 registres par instance |
| 3000 à 3049, 3100 à 3149 | Compteurs électriques, compteurs thermiques : base + (numéro - 1) x 5, 5 registres par compteur |
| 10000 à 11500 | Entrées (ligne de la table des entrées) |
| 20000 à 21500 | Sorties (ligne de la table des sorties) |
Rang des fonctions : 0 zone chaude, 1 zone froide, 2 ballon chaud, 3 ballon froid, 4 ECS, 5 piscine, 6 soutien. Le registre +0 d'un bloc vaut 1 quand l'instance existe.
Compteurs : +0 présent, +1 puissance x 100 (kW), +2 et +3 index d'énergie en dixièmes de kWh sur 32 bits non signés (poids fort, poids faible), +4 état (0 mesure valable, 1 désactivé, 2 pas réglé ou pas raccordé, 3 en défaut).
Les zones 0 à 3149 restent stables d'une version à l'autre. Les zones 10000 et 20000 dépendent du câblage de l'installation : elles servent au dépannage.
Commandes
Interdites par défaut. Une fois autorisées sur la tablette, seuls ces registres sont modifiables :
| Registre | Commande | Valeur |
|---|---|---|
| 101 | PAC activée | 0 ou 1 |
| 130 | Débloquer la PAC | 1 |
| bloc d'une fonction, +1 | Fonction activée | 0 ou 1 |
| bloc d'une fonction, +5 à +7 | Consignes 1 à 3 | consigne x 10, dans les bornes réglées sur la tablette |
Chaque commande acceptée est inscrite au journal de la tablette avec l'adresse IP du client. La tablette peut n'accepter les commandes que d'une seule adresse IP.
Réponses en cas de refus (exceptions Modbus) :
| Code | Signification |
|---|---|
| 1 | Commandes interdites, client non autorisé, ou fonction Modbus non gérée |
| 2 | Registre non modifiable, ou adresse hors plan |
| 3 | Valeur refusée (hors bornes, nombre de registres incorrect) |
| 4 | Erreur de la tablette |
| 6 | Tablette occupée : réessayer |
Une écriture de plusieurs registres (fonction 16) est appliquée registre par registre : si l'un est refusé, ceux qui précèdent restent appliqués.
Modbus TCP ne comporte ni mot de passe ni chiffrement : n'activer les commandes que sur un réseau maîtrisé, et renseigner l'adresse IP autorisée.
Liste complète des registres (715 lignes)
| adresse | nom | echelle | unite | acces | remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Numéro de série, poids fort | 1 | L | numéro = registre 0 x 65536 + registre 1 (non signé) | |
| 1 | Numéro de série, poids faible | 1 | L | ||
| 2 | Version de l'application (code) | 1 | L | ||
| 3 | Compteur de vie | 1 | s | L | +1 par seconde, repart à 0 après 32766 ; figé = tablette figée |
| 4 | Température extérieure | x10 | °C | L | |
| 5 | Bus Modbus des modules | 1 | L | 0 ok, 1 partiel, 2 coupé | |
| 6 | Défaut de sonde en cours | 1 | L | 0 / 1 | |
| 7 | Nombre d'alarmes en cours | 1 | L | ||
| 100 | PAC : phase | 1 | L | 0 arrêt, 1 démarrage demandé, 2 à 4 mise en régime, 5 en marche, 10 arrêt demandé, 99 bloquée | |
| 101 | PAC : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 102 | PAC : bloquée | 1 | L | 0 / 1 | |
| 103 | PAC : compresseur en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 104 | PAC : mode | 1 | L | 0 aucun, 1 chaud, 2 froid | |
| 105 | Vitesse compresseur | 1 | % | L | 32767 sans driver |
| 106 | Vitesse évaporateur | 1 | % | L | |
| 107 | Vitesse condenseur | 1 | % | L | |
| 108 | Basse pression | x10 | bar | L | |
| 109 | Haute pression | x10 | bar | L | |
| 110 | Température d'évaporation | x10 | °C | L | |
| 111 | Température de condensation | x10 | °C | L | |
| 112 | Surchauffe | x10 | °C | L | |
| 113 | Sous-refroidissement | x10 | °C | L | |
| 114 | E1 entrée condenseur | x10 | °C | L | |
| 115 | E2 sortie condenseur | x10 | °C | L | |
| 116 | E3 entrée évaporateur | x10 | °C | L | |
| 117 | E4 sortie évaporateur | x10 | °C | L | |
| 118 | E5 évaporateur | x10 | °C | L | |
| 119 | Débit évaporateur | x10 | l/min | L | |
| 120 | Débit condenseur | x10 | l/min | L | |
| 121 | Position du détendeur | 1 | pas | L | 0 à 480 |
| 122 | Fréquence du driver | x10 | Hz | L | |
| 123 | Puissance du driver | x100 | kW | L | |
| 130 | Commande : débloquer la PAC | 1 | E | écrire 1 ; se lit 0 | |
| 131 | Groupe de PAC : rôle | 1 | L | 1 seule, 2 maître, 3 esclave | |
| 132 | Groupe de PAC : liaison | 1 | L | maître : nombre d'esclaves en ligne ; esclave : maître joignable 0 / 1 ; PAC seule : 0 | |
| 133 | Groupe de PAC : silence imposé | 1 | L | 0 / 1 | |
| 134 | Groupe de PAC : fonctions de groupe en cours | 1 | L | maître : fonctions où une PAC travaille ; esclave : fonctions de groupe servies | |
| 200 | Alarme 0 : Seuil BP | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 201 | Alarme 1 : Seuil HP | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 202 | Alarme 2 : Débit Evap. mini | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 203 | Alarme 3 : Débit Cond. mini | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 204 | Alarme 4 : Température maxi | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 205 | Alarme 5 : Erreur Modbus totale | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 206 | Alarme 6 : Pression eau évaporateur basse | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 207 | Alarme 7 : Pression eau condenseur basse | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 208 | Alarme 8 : Blocage pression eau évaporateur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 209 | Alarme 9 : Blocage pression eau condenseur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 210 | Alarme 10 : Sécurité évaporateur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 211 | Alarme 11 : Sécurité condenseur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 212 | Alarme 12 : Défaut driver compresseur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 213 | Alarme 13 : Communication driver compresseur | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 214 | Alarme 14 : Compresseur non démarré | 1 | L | 0 aucune, 1 en confirmation, 3 confirmée | |
| 250 | Alarmes en cours, en bits | 1 | L | bit n = alarme n | |
| 1000 | Zone chaude n° 1 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1001 | Zone chaude n° 1 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1002 | Zone chaude n° 1 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1003 | Zone chaude n° 1 : température | x10 | °C | L | |
| 1004 | Zone chaude n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1005 | Zone chaude n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1006 | Zone chaude n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1007 | Zone chaude n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1010 | Zone chaude n° 2 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1011 | Zone chaude n° 2 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1012 | Zone chaude n° 2 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1013 | Zone chaude n° 2 : température | x10 | °C | L | |
| 1014 | Zone chaude n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1015 | Zone chaude n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1016 | Zone chaude n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1017 | Zone chaude n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1020 | Zone chaude n° 3 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1021 | Zone chaude n° 3 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1022 | Zone chaude n° 3 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1023 | Zone chaude n° 3 : température | x10 | °C | L | |
| 1024 | Zone chaude n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1025 | Zone chaude n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1026 | Zone chaude n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1027 | Zone chaude n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1030 | Zone chaude n° 4 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1031 | Zone chaude n° 4 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1032 | Zone chaude n° 4 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1033 | Zone chaude n° 4 : température | x10 | °C | L | |
| 1034 | Zone chaude n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1035 | Zone chaude n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1036 | Zone chaude n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1037 | Zone chaude n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1040 | Zone chaude n° 5 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1041 | Zone chaude n° 5 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1042 | Zone chaude n° 5 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1043 | Zone chaude n° 5 : température | x10 | °C | L | |
| 1044 | Zone chaude n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1045 | Zone chaude n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1046 | Zone chaude n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1047 | Zone chaude n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1050 | Zone chaude n° 6 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1051 | Zone chaude n° 6 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1052 | Zone chaude n° 6 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1053 | Zone chaude n° 6 : température | x10 | °C | L | |
| 1054 | Zone chaude n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1055 | Zone chaude n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1056 | Zone chaude n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1057 | Zone chaude n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1060 | Zone chaude n° 7 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1061 | Zone chaude n° 7 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1062 | Zone chaude n° 7 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1063 | Zone chaude n° 7 : température | x10 | °C | L | |
| 1064 | Zone chaude n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1065 | Zone chaude n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1066 | Zone chaude n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1067 | Zone chaude n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1070 | Zone chaude n° 8 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1071 | Zone chaude n° 8 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1072 | Zone chaude n° 8 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1073 | Zone chaude n° 8 : température | x10 | °C | L | |
| 1074 | Zone chaude n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1075 | Zone chaude n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1076 | Zone chaude n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1077 | Zone chaude n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1080 | Zone chaude n° 9 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1081 | Zone chaude n° 9 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1082 | Zone chaude n° 9 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1083 | Zone chaude n° 9 : température | x10 | °C | L | |
| 1084 | Zone chaude n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1085 | Zone chaude n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1086 | Zone chaude n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1087 | Zone chaude n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1090 | Zone chaude n° 10 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1091 | Zone chaude n° 10 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1092 | Zone chaude n° 10 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1093 | Zone chaude n° 10 : température | x10 | °C | L | |
| 1094 | Zone chaude n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1095 | Zone chaude n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1096 | Zone chaude n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1097 | Zone chaude n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1100 | Zone froide n° 1 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1101 | Zone froide n° 1 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1102 | Zone froide n° 1 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1103 | Zone froide n° 1 : température | x10 | °C | L | |
| 1104 | Zone froide n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1105 | Zone froide n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1106 | Zone froide n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1107 | Zone froide n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1110 | Zone froide n° 2 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1111 | Zone froide n° 2 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1112 | Zone froide n° 2 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1113 | Zone froide n° 2 : température | x10 | °C | L | |
| 1114 | Zone froide n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1115 | Zone froide n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1116 | Zone froide n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1117 | Zone froide n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1120 | Zone froide n° 3 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1121 | Zone froide n° 3 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1122 | Zone froide n° 3 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1123 | Zone froide n° 3 : température | x10 | °C | L | |
| 1124 | Zone froide n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1125 | Zone froide n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1126 | Zone froide n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1127 | Zone froide n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1130 | Zone froide n° 4 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1131 | Zone froide n° 4 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1132 | Zone froide n° 4 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1133 | Zone froide n° 4 : température | x10 | °C | L | |
| 1134 | Zone froide n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1135 | Zone froide n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1136 | Zone froide n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1137 | Zone froide n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1140 | Zone froide n° 5 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1141 | Zone froide n° 5 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1142 | Zone froide n° 5 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1143 | Zone froide n° 5 : température | x10 | °C | L | |
| 1144 | Zone froide n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1145 | Zone froide n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1146 | Zone froide n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1147 | Zone froide n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1150 | Zone froide n° 6 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1151 | Zone froide n° 6 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1152 | Zone froide n° 6 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1153 | Zone froide n° 6 : température | x10 | °C | L | |
| 1154 | Zone froide n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1155 | Zone froide n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1156 | Zone froide n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1157 | Zone froide n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1160 | Zone froide n° 7 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1161 | Zone froide n° 7 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1162 | Zone froide n° 7 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1163 | Zone froide n° 7 : température | x10 | °C | L | |
| 1164 | Zone froide n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1165 | Zone froide n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1166 | Zone froide n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1167 | Zone froide n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1170 | Zone froide n° 8 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1171 | Zone froide n° 8 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1172 | Zone froide n° 8 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1173 | Zone froide n° 8 : température | x10 | °C | L | |
| 1174 | Zone froide n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1175 | Zone froide n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1176 | Zone froide n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1177 | Zone froide n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1180 | Zone froide n° 9 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1181 | Zone froide n° 9 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1182 | Zone froide n° 9 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1183 | Zone froide n° 9 : température | x10 | °C | L | |
| 1184 | Zone froide n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1185 | Zone froide n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1186 | Zone froide n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1187 | Zone froide n° 9 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1190 | Zone froide n° 10 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1191 | Zone froide n° 10 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1192 | Zone froide n° 10 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1193 | Zone froide n° 10 : température | x10 | °C | L | |
| 1194 | Zone froide n° 10 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1195 | Zone froide n° 10 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1196 | Zone froide n° 10 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1197 | Zone froide n° 10 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1200 | Ballon chaud n° 1 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1201 | Ballon chaud n° 1 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1202 | Ballon chaud n° 1 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1203 | Ballon chaud n° 1 : température | x10 | °C | L | |
| 1204 | Ballon chaud n° 1 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1205 | Ballon chaud n° 1 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1206 | Ballon chaud n° 1 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1207 | Ballon chaud n° 1 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1210 | Ballon chaud n° 2 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1211 | Ballon chaud n° 2 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1212 | Ballon chaud n° 2 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1213 | Ballon chaud n° 2 : température | x10 | °C | L | |
| 1214 | Ballon chaud n° 2 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1215 | Ballon chaud n° 2 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1216 | Ballon chaud n° 2 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1217 | Ballon chaud n° 2 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1220 | Ballon chaud n° 3 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1221 | Ballon chaud n° 3 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1222 | Ballon chaud n° 3 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1223 | Ballon chaud n° 3 : température | x10 | °C | L | |
| 1224 | Ballon chaud n° 3 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1225 | Ballon chaud n° 3 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1226 | Ballon chaud n° 3 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1227 | Ballon chaud n° 3 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1230 | Ballon chaud n° 4 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1231 | Ballon chaud n° 4 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1232 | Ballon chaud n° 4 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1233 | Ballon chaud n° 4 : température | x10 | °C | L | |
| 1234 | Ballon chaud n° 4 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1235 | Ballon chaud n° 4 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1236 | Ballon chaud n° 4 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1237 | Ballon chaud n° 4 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1240 | Ballon chaud n° 5 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1241 | Ballon chaud n° 5 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1242 | Ballon chaud n° 5 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1243 | Ballon chaud n° 5 : température | x10 | °C | L | |
| 1244 | Ballon chaud n° 5 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1245 | Ballon chaud n° 5 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1246 | Ballon chaud n° 5 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1247 | Ballon chaud n° 5 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1250 | Ballon chaud n° 6 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1251 | Ballon chaud n° 6 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1252 | Ballon chaud n° 6 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1253 | Ballon chaud n° 6 : température | x10 | °C | L | |
| 1254 | Ballon chaud n° 6 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1255 | Ballon chaud n° 6 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1256 | Ballon chaud n° 6 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1257 | Ballon chaud n° 6 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1260 | Ballon chaud n° 7 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1261 | Ballon chaud n° 7 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1262 | Ballon chaud n° 7 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1263 | Ballon chaud n° 7 : température | x10 | °C | L | |
| 1264 | Ballon chaud n° 7 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1265 | Ballon chaud n° 7 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1266 | Ballon chaud n° 7 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1267 | Ballon chaud n° 7 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1270 | Ballon chaud n° 8 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1271 | Ballon chaud n° 8 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1272 | Ballon chaud n° 8 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1273 | Ballon chaud n° 8 : température | x10 | °C | L | |
| 1274 | Ballon chaud n° 8 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1275 | Ballon chaud n° 8 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1276 | Ballon chaud n° 8 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1277 | Ballon chaud n° 8 : consigne 3 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1280 | Ballon chaud n° 9 : présente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1281 | Ballon chaud n° 9 : activée | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1282 | Ballon chaud n° 9 : en marche | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1283 | Ballon chaud n° 9 : température | x10 | °C | L | |
| 1284 | Ballon chaud n° 9 : consigne en cours | x10 | °C | L | |
| 1285 | Ballon chaud n° 9 : consigne 1 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
| 1286 | Ballon chaud n° 9 : consigne 2 | x10 | °C | L/E | mêmes bornes qu'à l'écran |
